A continuación muestro una tabla en la que están ordenadas alfabéticamente todas las calles de Gibraleón, así como también el origen del nombre de las mismas.
Estos datos son un resumen del "CALLECEDARIO DE GIBRALEÓN", que espero publicar próximamente, formando parte de los "DICCIONARIOS OLONTENSES".
Estos datos son un resumen del "CALLECEDARIO DE GIBRALEÓN", que espero publicar próximamente, formando parte de los "DICCIONARIOS OLONTENSES".
DENOMINACIÓN DE LA CALLE | ORIGEN | ||
AVDA. DE ANDALUCIA | Nuestra comunidad | ||
AVDA. DE HUELVA | Nuestra capital de provincia | ||
AVDA. DE LA CONSTITUCION | Nuestra ley básica | ||
AVDA. DE MADRID | Capital de España | ||
AVDA. PALO DULCE | Palo con sabor dulce, paloduz | ||
AVDA. REAL ESC. ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE | Escuela de Jerez de la Frontera | ||
AVDA. REINA SOFIA | Nuestra Reina, Sofía de Grecia | ||
AVDA. REYES CATOLICOS | Reyes de nuestra historia, siglo XV | ||
AVDA. STMO. CRISTO DE LA SANGRE | Nuestro Señor de la Sangre | ||
CALLE ALCALDE MAESTRE BALBUENA | Fue Alcalde de nuestro pueblo | ||
CALLE ALFONSO PEÑATE | Participó en | ||
CALLE ALMAZARA | Allí estuvo | ||
CALLE ALONSO EL SABIO | Rey Alfonso X el Sabio | ||
CALLE ALONSO SOLTERO | Estuvo en la conquista de México | ||
CALLE AMAPOLA | Por las flores | ||
CALLE ANTONIO DE LA ROSA | Enseñaba aunque no era Maestro | ||
CALLE ANTONIO MACHADO | Escritor | ||
CALLE ARACENA | Pueblo de Huelva | ||
CALLE ARADO | Instrumento típico de labranza | ||
CALLE ARTESANOS | Dedicada a la artesanía | ||
CALLE AVILA | Ciudad española | ||
CALLE AYAMONTE | Pueblo de Huelva | ||
CALLE BATALLA DE LEPANTO | Famosa batalla | ||
CALLE BATALLA DE PAVIA | Famosa batalla | ||
CALLE BATALLA DE SAN QUINTIN | Famosa batalla | ||
CALLE BATALLA DE TARIFA | Famosa batalla | ||
CALLE BATALLA DE TRAFALGAR | Famosa batalla | ||
CALLE BEAS | Pueblo de Huelva | ||
CALLE BEATO, EL | Taberna El Beato | ||
CALLE BEATRIZ DE BEARNE | Beatriz de | ||
CALLE BELEN | Donde nació Jesús | ||
CALLE BENITO ARIAS MONTANO | Teólogo y erudito | ||
CALLE BETANIA | Tierra Santa | ||
CALLE BLAS INFANTE | Padre de la patria andaluza | ||
CALLE BUENAVISTA | Calle que no tiene construcciones delante | ||
CALLE CALA | Pueblo de Huelva | ||
CALLE CAMINO ISLA | Calle que bajaba hacia la isla | ||
CALLE CARLOS CANO | Cantante | ||
CALLE CARRETERA DEL PUENTE | Va hacia el puente | ||
CALLE CEBADA | Temas agrícolas | ||
CALLE CELULOSAS DE HUELVA | Empresa constructora del pantano El Sancho | ||
CALLE CENTENO | Temas agrícolas | ||
CALLE CERVANTES | Autor de El Quijote | ||
CALLE CLARA CAMPOAMOR | Precursora de los derechos de la mujer | ||
CALLE CORAZON DE JESUS | Signo religioso | ||
CALLE COSTALEROS | A su esfuerzo | ||
CALLE CRISTOBAL COLON | Descubridor de América | ||
CALLE CUESTA DE LOS VIOLINES | |||
CALLE CUESTA DEL SANTO ENTIERRO 1982-2007 | Por los 25 años | ||
CALLE DÍEZ Y MORENO | Médico | ||
CALLE DOCTOR FLEMING | Inventor de la penicilina | ||
CALLE DOCTOR MILLARES MAÑANA | Médico estudioso del paludismo | ||
CALLE DOMINGO NUÑEZ | Estuvo en la conquista de México. | ||
CALLE DON QUIJOTE DE LA MANCHA | Celebración del V Centenario del Quijote | ||
CALLE DULCINEA DEL TOBOSO | Celebración del V Centenario del Quijote | ||
CALLE DUQUE DE BEJAR | D. Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor | ||
CALLE ERNES LLUCH | Socialista asesinado por ETA | ||
CALLE ERNESTO FERIA | Médico y filósofo | ||
CALLE ESTACION | Estación de RENFE | ||
CALLE EUGENIA RODRIGUEZ | Maestra | ||
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA | Escritor andaluz | ||
CALLE FERROVIARIOS | Próxima a la estación de tren | ||
CALLE FUENTEPLATA | Por la fuente próxima | ||
CALLE GENERAL PERON | Militar y político argentino | ||
CALLE GIRASOL | Temas agrícolas | ||
CALLE GONGORA | Luis de Góngora y Argote, poeta | ||
CALLE GONZALO RAMIREZ | Estuvo en la conquista de México | ||
CALLE GOYA | Francisco José de Goya y Lucientes, pintor | ||
CALLE GRECO | Doménicos Theotocópoulos, Pintor | ||
CALLE GUADIANA | Río que pasa por Ayamonte | ||
CALLE GUILLERMO MUÑIZ | Maestro | ||
CALLE HERMANOS PINZON | Marineros Palermos | ||
CALLE HINOJOSA | De hinojo | ||
CALLE HORQUILLA | Temas agrícolas | ||
CALLE HUELVA | Pueblo de Huelva | ||
CALLE HUERTA LA FUENTE | Era una gran huerta, próxima a la fuente Los Leones | ||
CALLE INFANTES DE LA CERDA | Conquistaron Gibraleón a los musulmanes | ||
CALLE JACINTO BENAVENTE | Dramaturgo español | ||
CALLE JOSE CACERES | Gran Hermano de San Isidro | ||
CALLE JUAN RAMON JIMENEZ | Poeta moguereño | ||
CALLE JUAN XXIII | Papa | ||
CALLE LA BOCINA | Llega el arroyo de la bocina | ||
CALLE LA FUENTE | Por los manantiales próximos al castillo | ||
CALLE | Pueblo de Huelva | ||
CALLE LA PAZ | Calle entre nombres de batallas | ||
CALLE LA SAL | Sal común | ||
CALLE LA ZUJA | Construcción del castillo | ||
CALLE LARRA | Escritor español | ||
CALLE LOPE DE VEGA | Escritor español | ||
CALLE MADRE DE DIOS DEL VADO | Venerada en el convento | ||
CALLE MAESTRO CANO GONZALEZ | Dueño del terreno que es la calle | ||
CALLE MAESTRO JOSÉ SOTO | Maestro | ||
CALLE MAESTRO MANUEL VILÁN | Maestro | ||
CALLE MAGISTERIO | Dedicada a los maestros | ||
CALLE MANUEL DAZA | Maestro | ||
CALLE MANUEL DE FALLA | Compositor gaditano | ||
CALLE MANUEL SIUROT | Gran onubensista, vivió de joven en Gibraleón | ||
CALLE MARIA AUXILIADORA | Venerada en el convento | ||
CALLE MARIA CORONEL DE GUZMAN | Cofundadora del Convento del Vado | ||
CALLE MATIAS BALSERA | Inventor | ||
CALLE MIGUEL ANGEL BLANCO | Concejal asesinado por ETA | ||
CALLE MIGUEL DE UNAMUNO | Escritor de la generación del 98 | ||
CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ | Poeta de la generación del 27 | ||
CALLE MOGUER | Pueblo de Huelva | ||
CALLE MOLINILLO | Por los molinos de agua | ||
CALLE MONJA | Por el convento | ||
CALLE MURILLO | Bartolomé Esteban Murillo, pintor | ||
CALLE NAZARET | Tierra de Jesús | ||
CALLE NERVA | Pueblo de Huelva | ||
CALLE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | A esta Virgen | ||
CALLE NUESTRA SEÑORA DEL VADO | A esta Virgen | ||
CALLE NUEVA | Nueva al final del Belén | ||
CALLE ODON BETANZOS | Escritor | ||
CALLE PABLO NERUDA | Escritor | ||
CALLE PALACIO | Por el palacio de los duques | ||
CALLE PÁRROCO DON DIEGO SUÁREZ MORA | Párroco casi 40 años | ||
CALLE PASAJE PALO DULCE | Palos de chupar, sabor regaliz | ||
CALLE PIO XII | Papa | ||
CALLE PITERAS | Por los cactus próximos | ||
CALLE PRIMERO DE MAYO | Día del trabajo | ||
CALLE PRINCIPE FELIPE | Futuro Rey de España | ||
CALLE PUEBLO DE GIBRALEON | Pueblo de Huelva | ||
CALLE PUENTE | Por el puente del ferrocarril | ||
CALLE RABIDA | Pueblo de Huelva | ||
CALLE RAFAEL ALBERTI | Poeta del Puerto de Santa María | ||
CALLE REAL DE LA FERIA | Donde estaba el centro de | ||
CALLE RIOS | Calle hacia el Odiel | ||
CALLE RUFA ROSADO | Maestra | ||
CALLE RUPERTA MILLAN | Matrona que asistió a muchas mujeres olontenses | ||
CALLE SACATAPON | Baile del sacatapón | ||
CALLE SACERDOTE DIEGO SUAREZ MORA | Párroco casi 40 años | ||
CALLE SAN BLAS | A este Santo | ||
CALLE SAN FELIPE NERI | A este Santo | ||
CALLE SAN FRANCISCO JAVIER | A este Santo | ||
CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA | A este Santo | ||
CALLE SAN ISIDRO | A este Santo | ||
CALLE SAN JOSE | A este Santo | ||
CALLE SAN JUAN | A este Santo | ||
CALLE SAN JUAN BOSCO | A este Santo | ||
CALLE SAN LUCAS | A este Santo | ||
CALLE SAN NICOLAS | A este Santo | ||
CALLE SAN ROQUE | A este Santo | ||
CALLE SANCHO PANZA | Celebración del V Centenario del Quijote | ||
CALLE SANTA ANA | Patrona de Gibraleón | ||
CALLE SANTA CRUZ | Al símbolo cristiano | ||
CALLE SANTA ELENA | A esta Santa | ||
CALLE SANTA TERESA DE JESUS | A esta Santa | ||
CALLE SANTO DOMINGO | Había un convento de dominicanos | ||
CALLE TARTESOS | Antigua civilización | ||
CALLE TENERIAS | Relacionado con el curtido | ||
CALLE THARSIS | Pueblo de Huelva | ||
CALLE TRIGO | Relacionado con el campo | ||
CALLE TRIGUEROS ( EL JUDIO ) | Pueblo de Huelva | ||
CALLE VALLE INCLAN | Escritor | ||
CALLE VALVERDE DEL CAMINO | Pueblo de Huelva | ||
CALLE VAZQUEZ DIAZ | Pintor de -Nerva | ||
CALLE VELAZQUEZ | Diego Velázquez, pintor | ||
CALLE VICENTE ALEIXANDRE | Poeta sevillano | ||
CALLE VILLADENTRO | Estaba dentro del recinto del castillo | ||
CALLE VIRGEN DE LA BELLA | A esta Virgen | ||
CALLE VIRGEN DE LA CINTA | A esta Virgen | ||
CALLE VIRGEN DE LA CONSOLACION | A esta Virgen | ||
CALLE VIRGEN DEL ROCIO | A esta Virgen | ||
CALLE VIRGEN DEL ROSARIO | A esta Virgen | ||
CALLE YUGO | Instrumento de labranza | ||
CALLE ZENOBIA CAMPRUBÍ | Mujer de Juan Ramón Jiménez | ||
CALLE ZUFRE | Pueblo de Huelva | ||
CALLE ZULOAGA | Ignacio Zuloaga y Zabaleta, pintor | ||
CALLE ZURBARAN | Francisco de Zurbarán, pintor | ||
CALLEJON DEL POZO | Hay un pozo | ||
PARQUE DESCUBRIDORES DE AMERICA | Dedicado al gran hito histórico | ||
PARQUE INFANTIL SAN ISIDRO LABRADOR | Dedicado a San Isidro Labrador | ||
PARQUE MEDIO AMBIENTE | Por nuestro futuro | ||
PARQUE V CENTENARIO | Al descubrimiento | ||
PASEO SAN FELICE CIRCEO | Hermanamiento con esa ciudad de Italia | ||
PLAZA 12 DE OCTUBRE | Dedicada al día de la Hispanidad | ||
PLAZA 28 DE FEBRERO PLAZA 1º DE MAYO | Dedicada al día del trabajo | ||
PLAZA APEADERO | Era el apeadero del tren a Ayamonte | ||
PLAZA DE LA LEGION ESPAÑOLA | Cuerpo del ejército español | ||
PLAZA DEL POZO | Había un pozo en el centro | ||
PLAZA EJIDO DE LOS MOLINOS | Por los molinos antiguos de la zona | ||
PLAZA ESPAÑA | Nuestra Nación | ||
PLAZA GIBRALEON ( EL JUDIO ) | Nuestro pueblo | ||
PLAZA HERMANOS MAYORES HONORARIOS | A la dedicación que supone ser Hermano Mayor | ||
PLAZA LA CILLA | Antiguo lugar de pago por guardar el grano | ||
PLAZA LAS MONJAS | En honor a las que vivían en el Convento | ||
PLAZA LOS LEONES | Por las figuras que la presiden | ||
PLAZA MAYOR STA. Mª DE LA CABEZA | Relacionada con San Isidro | ||
PLAZA ODIEL | Nuestro río | ||
PLAZA RAMON Y CAJAL | Científico | ||
PLAZA REPÚBLICA ARGENTINA | Dedicada a Argentina | ||
PLAZA SAN JUAN | San Juan Bautista | ||
PLAZA SAN QUINTIN | Por la batalla del mismo nombre | ||
PLAZA SAN ROQUE | Dedicada a nuestro patrón | ||
PLAZA SANTA ANA | Nuestra patrona, madre de la Virgen María | ||
PLAZA SANTA CRUZ | Dedicada a la Cruz | ||
PLAZA SANTIAGO | Patrón de España | ||
PLAZA VIRGEN DE LA SOLEDAD | Dedicada a esta Virgen | ||
PLAZA VIRGEN DE LOS DOLORES | Virgen adorada en Santiago | ||
(1)Datos obtenidos del Inventario de Bienes del Ayuntamiento | |||
En la siguiente tabla resumen se ve fácilmente la clasificación de las preferencias de los responsables públicos a la hora de elegir nombres para las calles de nuestro pueblo.
Nombre de la calle relacionado con: | nº calles | porcentaje |
**ASUNTOS LOCALES | 45 | 22,61% |
** | 59 | 29,15% |
**LA RELIGIÓN | 50 | 25,13% |
**OTROS PUEBLOS | 24 | 12,06% |
**VECINOS DESTACADOS POR ALGO | 15 | 7,54% |
**PERSONAJES ACTUALES | 7 | 3,52% |
TOTAL DE CALLES CLASIFICADAS | 200 |